星曜吉凶分級
紫微斗數的星曜有吉有凶。六吉星、六煞星是古籍既有的分類, 十四正曜則如《紫微斗數命理學》所言:「十四正曜同樣有吉有凶……紫微、天府,性質偏向於吉利的一面; 七殺、破軍、巨門這類星,則偏向於不吉利的一面。」下表即依此分級, 並標出本站計算十二宮運勢分數時所用的權重。
提醒:吉凶是相對的。書中同時說明「在特別的情況下,七殺、破軍、巨門也可以主吉, 而紫微、天府則可能主凶」。分級只是起點,實際論斷仍須看整組三方四正的配置。 本表未計入廟旺陷落,該項資料本站尚未收錄。
命盤的骨幹。權重以本宮計,三方四正會照時折半。
| 星曜 | 等級 | 化氣 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 紫微 | 大吉 | 帝 | +2 |
| 天府 | 大吉 | 財庫 | +2 |
| 太陽 | 吉 | 貴 | +1 |
| 武曲 | 吉 | 財 | +1 |
| 天梁 | 吉 | 蔭 | +1 |
| 廉貞 | 吉 | 囚 | +1 |
| 天機 | 平 | 善 | 0 |
| 天同 | 平 | 福 | 0 |
| 太陰 | 平 | 富 | 0 |
| 貪狼 | 平 | 桃花 | 0 |
| 天相 | 平 | 印 | 0 |
| 七殺 | 凶 | 權 | -1 |
| 破軍 | 凶 | 耗 | -1 |
| 巨門 | 凶 | 暗 | -1 |
六吉星、祿存、天馬合稱八吉星;四煞加地空地劫合稱六煞星。
| 星曜 | 等級 | 性質與安星 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 祿存 | 吉 | 七吉星.由生年天干起,主財祿爵位,最忌空劫同度 | +1.5 |
| 文昌 | 吉 | 六吉星.由生時起,主科甲文章、儀表風雅 | +1 |
| 文曲 | 吉 | 六吉星.由生時起,主口才辯給、才藝異路功名 | +1 |
| 天魁 | 吉 | 六吉星.由生年天干起,主晝生貴人、明助 | +1 |
| 天鉞 | 吉 | 六吉星.由生年天干起,主夜生貴人、暗助 | +1 |
| 左輔 | 吉 | 六吉星.由生月起,主平輩助力、忠厚隨和 | +1 |
| 右弼 | 吉 | 六吉星.由生月起,主平輩助力、機敏圓融 | +1 |
| 天馬 | 小吉 | 八吉星.由生年地支起,主遷動奔波;與祿存同宮為祿馬交馳 | +0.5 |
| 擎羊 | 凶 | 四煞星.祿存前一位,主明爭、刑傷、外科手術 | -1 |
| 陀羅 | 凶 | 四煞星.祿存後一位,主暗鬥、拖延、是非糾纏 | -1 |
| 火星 | 凶 | 四煞星.由年支與生時起,主性急剛烈、突發之災 | -1 |
| 鈴星 | 凶 | 四煞星.由年支與生時起,主陰沉磨折、暗中損耗 | -1 |
| 地空 | 凶 | 六煞星.由生時起,主成空、耗散,剋財尤甚 | -1 |
| 地劫 | 凶 | 六煞星.由生時起,主劫奪、破耗,行事多阻 | -1 |
依生年天干飛入四顆星曜,化祿、化權、化科合稱三吉化;化忌與六煞星合稱七煞星, 故其份量重於一般煞曜。四化的加減是疊加在該星本身的等級之上。
| 四化 | 等級 | 權重 |
|---|---|---|
| 化祿 | 大吉 | +2 |
| 化權 | 吉 | +1.5 |
| 化科 | 吉 | +1.5 |
| 化忌 | 大凶 | -2 |
| 祿馬交馳 | 吉 | +1 |
命盤上的宮名依所屬領域分為四類,以顏色區別。